ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ок(N)-0,66кВ медь зеленый плоский кабель /(100м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139600100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ок(N)-0,66кВ медь зеленый плоский кабель /(50м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139600050 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь зеленый плоский кабель /(50м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396124050 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь зеленый плоский кабель /(100м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139601100 |
Характеристики
Ретро 2*1,5 бежевый провод витой (50м) PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 167310 |
Характеристики
Ретро 3*2,5 бежевый провод витой (50м) PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 167313 |
Характеристики
Ретро 3*1,5 бежевый провод витой (50м) PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 167312 |
Характеристики
Ретро 2*2,5 бежевый провод витой (50м) PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 167311 |
Характеристики
АВВГпнг(А)-LS 2*10 ок(N)-0,66кВ алюминий плоский кабель отмотка ГОСТ
| Бренд | NO NAME Кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 112210001 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь зеленый плоский кабель /(50м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139601050 |
Характеристики
ПуГПнг(А)-HF 1*2,5 белый провод КЗ /(100м) ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 214300100 |
Характеристики
ПуГПнг(А)-HF 1*4 белый провод КЗ /(100м) ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 214303100 |
Характеристики
ПВС 3*1,5 черный провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 226315100 |
Характеристики
UTP 4*2*0,57 Cat6 синий (ПВХ) кабель внутренний (305м) 23AWG, INDOOR Rexant
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2384062305 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*6 медь белый провод /(100м) КЗ ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 211006100 |
Характеристики
ПуГПнг(А)-HF 1*2,5 желто-зеленый провод КЗ /(100м) ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 214302100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*4 ок(N;PE)-0,66кВ медь зеленый плоский кабель отмотка барабан Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139602002 |
Характеристики
ПВС 2*1,5 белый провод ГОСТ /(100м) СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224215100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*6 ок(N)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139603 |
Характеристики
Ретро 2*2,5 коричневый провод витой матовый бухта /(50м) BIRONI
| Бренд | BIRONI |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041353 |
Характеристики





