Трубка ТУТ 15/6мм бежевый 0,8м маслобензостойкая
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197613 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6/3мм прозрачный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1972201 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6/3мм синий 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197670 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 6 |
Характеристики
Изолента ПВХ 19мм*20м желто-зеленый Kranz
| Бренд | Kranz |
| Базовая единица | рул |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 909999 |
Характеристики
Изолента ПВХ 19мм*20м желтый Systeme Electric
| Бренд | Systeme Electric |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 9101190 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6/2мм черный 1м с клеем (3:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 536862 |
Характеристики
Трубка ТУТ 12/6мм синий 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197685 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 12 |
Характеристики
Трубка ТУТ 4/2мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197656 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 4 |
Характеристики
Трубка ТУТ 22/11мм белый 1м
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197595 |
Характеристики
Изолента ПВХ 15мм*20м синий IEK
| Товары комплекта | [] |
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 9100351 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6/3мм красный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197669 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 12/6мм красный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197684 |
Характеристики
Изолента полиэстер 19мм*25м черный Kranz автомобильная
| Бренд | Kranz |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 910120 |
Характеристики
Трубка ТТК 4/1, 6/1,5, 8/2мм черный 0,1м с клеем 10шт набор
| Бренд | КВТ |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197482 |
Характеристики
Трубка ТУТ 1,5/0,75, 2,5/1,25, 3/1,5, 3,5/1,75, 4/2, 5/2.5, 6/3, 8/4, 10/5мм черный 0,1м 18шт (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963071 |
Характеристики
Трубка ТУТ 10/5мм желтый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197677 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 10 |
Характеристики
Трубка ТУТ 10/5мм разноцветный 0,08м 12шт набор
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197821 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 10 |
Характеристики
Перчатка термоусаживаемая ПТк 4 16-50мм2 IEK
| Бренд | IEK |
| Внутренний диаметр пальца до термоусадки | 14 |
| Внутренний диаметр пальца после термоусадки | 4 |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197778 |
Характеристики
Трубка ТУТ 2/1мм белый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197799 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 2 |
Характеристики
Трубка ТУТ 50/25мм желтый 1м
| Бренд | Радиант |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1970461 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 50 |
Характеристики



